FORD ESCAPE
Spesifikasi Driving Dynamics FORD ESCAPE
Drive Train
Spesifikasi Drive Train FORD ESCAPE
Spesifikasi | Escape 2.3L XLT | Escape 2.3L Limited |
Transmission Type | 4 Speed Automatic | 4 Speed Automatic |
Drive System | 4x2 | 4x2 |
1st Gear Ratio | 2.800 | 2.800 |
2nd Gear Ratio | 1.540 | 1.540 |
3rd Gear Ratio | 1.000 | 1.000 |
4th Gear Ratio | 0.700 | 0.700 |
Rev Gear Ratio | 2.333 | 2.333 |
Final Gear Ratio | 4.375 | 4.375 |
Chassis & Suspension
Spesifikasi Chassis & Suspension FORD ESCAPE
Spesifikasi | Escape 2.3L XLT | Escape 2.3L Limited |
Steering Type | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering |
Brake Type (Front) | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brake Type (Rear) | Disc | Disc |
Additional System | ABS, EBD & Brake Assist | ABS, EBD & Brake Assist |
Suspension Type (Front) | Independent McPherson Strut | Independent McPherson Strut |
Suspension Type (Rear) | Independent Double Lateral Link & Trailing Arm | Independent Double Lateral Link & Trailing Arm |
Tires & Wheels | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
Std - Standard.
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
Semua harga yang tercantum adalah harga On The Road Bandung. PT. Ford Motor Indonesia dapat mengubah spesifikasi dan informasi lain yang tertera dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.